<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklambyrå AnnonsmakarenReklambyrå Annonsmakaren | Reklambyrå Annonsmakaren</title>
	<atom:link href="http://www.annonsmakaren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annonsmakaren.se</link>
	<description>Världens bästa lilla reklambyrå!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Framkant Rekrytering</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2012/02/framkant-rekrytering/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2012/02/framkant-rekrytering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Webbsidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Webbsida gjord åt Framkant Rekrytering vars specialité är att hitta och leverera högpresterande account managers, försäljnings- och affärsområdeschefer, VD:ar och marknadschefer åt svenska och internationella företag. Sajten skapade nästan sig själv då jag fick en mycket utförlig brief av uppdragsgivaren med färger och texter klara. Jag hade lite problem med logotypen men fick sedan idén att &#8221;stansa&#8221; ut en pyramidliknande kant i bokstaven K. Det blev ett effektfullt och enkelt sätt att illustrera spetskompetensen som finns hos Framkant Rekrytering! Gå till sidan: www.framkantrekrytering.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2012/02/framkant_rekrytering.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="framkant_rekrytering" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2012/02/framkant_rekrytering.jpg" alt="" width="1119" height="1086" /></a></p>
<p>Webbsida gjord åt Framkant Rekrytering vars specialité är att hitta och leverera högpresterande account managers, försäljnings- och affärsområdeschefer, VD:ar och marknadschefer åt svenska och internationella företag.</p>
<p>Sajten skapade nästan sig själv då jag fick en mycket utförlig brief av uppdragsgivaren med färger och texter klara. Jag hade lite problem med logotypen men fick sedan idén att &#8221;stansa&#8221; ut en pyramidliknande kant i bokstaven K. Det blev ett effektfullt och enkelt sätt att illustrera spetskompetensen som finns hos Framkant Rekrytering!</p>
<p>Gå till sidan: <a href="http://framkantrekrytering.se/" target="_blank">www.framkantrekrytering.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2012/02/framkant-rekrytering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbsida &#8211; Shevach &amp; Nilsdotter</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/11/webbsida-shevach-nilsdotter/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/11/webbsida-shevach-nilsdotter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webbsidor]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Shevach &#38; Nilsdotter kom till mig och ville ha en enkel men snygg webbsida där de kunde visa upp sina tjänster, samtidigt som de har möjlighet till att blogga och på så sätt driva trafik til sajten. » Gå till sida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/11/webbsida_shevach_nilsdotter.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-392" title="webbsida_shevach_nilsdotter" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/11/webbsida_shevach_nilsdotter.jpg" alt="" width="1383" height="1704" /></a></p>
<p>Shevach &amp; Nilsdotter kom till mig och ville ha en enkel men snygg webbsida där de kunde visa upp sina tjänster, samtidigt som de har möjlighet till att blogga och på så sätt driva trafik til sajten.</p>
<p><a href="http://www.shevach-nilsdotter.se/" target="_blank">» Gå till sida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/11/webbsida-shevach-nilsdotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonser som säljer!</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/10/annonser-som-saljer/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/10/annonser-som-saljer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Annons för Skandinavisk Energi Partner AB som publicerades i Expressen under hösten 2011. Enligt uppföljningen och undersökningen som gjordes efter publiceringen av RAM (Research and Analysis of Media) så attraherade annonsen mer än dubbelt så mycket köpimpulser än medianen och dubbelt så hög vilja till att söka ytterligare information. Annonsen hade även en total observation av närmare hälften av personerna försöksgruppen. Det är många procentenheter över medianen. Just den här annonsen tycks även ha attraherat kvinnor extra mycket till att köpa trots att det är  en generellt manlig produkt. Annonsmakaren gör annonser som säljer helt enkelt! Sajt: http://www.skandinaviskenergipartner.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/10/fourfunction_luftvarmepump.png"><img class="size-full wp-image-379 alignnone" title="Fourfunction luftvärmepump" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/10/fourfunction_luftvarmepump.png" alt="" width="640" height="455" /></a></p>
<div id="attachment_386" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/10/skandinaviskenergipartner.jpg"><img class="size-full wp-image-386 " title="Skandinavisk Energi Partner" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/10/skandinaviskenergipartner.jpg" alt="" width="290" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Annonsmakaren gjorde även logotypen till Skandinavisk Energi Partner AB.</p></div>
<p><strong>Annons för Skandinavisk Energi Partner AB som publicerades i Expressen under hösten 2011. </strong></p>
<p>Enligt uppföljningen och undersökningen som gjordes efter publiceringen av RAM (Research and Analysis of Media) så attraherade annonsen mer än dubbelt så mycket köpimpulser än medianen och dubbelt så hög vilja till att söka ytterligare information. Annonsen hade även en total observation av närmare hälften av personerna försöksgruppen. Det är många procentenheter över medianen.</p>
<p>Just den här annonsen tycks även ha attraherat kvinnor extra mycket till att köpa trots att det är  en generellt manlig produkt. Annonsmakaren gör annonser som säljer helt enkelt!</p>
<p><strong>Sajt:</strong> <a href="http://www.skandinaviskenergipartner.se" target="_blank">http://www.skandinaviskenergipartner.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/10/annonser-som-saljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp &#8211; Hälsohuset</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-halsohuset/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-halsohuset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[En logotyp till ett företag i Gamla Stan som låg vid Tyska Brunnsplan. &#8221;Hälsobrunnen&#8221; blev självklart och naturligt dominerande inslag i logotypen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/halsohuset.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="halsohuset" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/halsohuset.jpg" alt="" width="564" height="235" /></a><br />
En logotyp till ett företag i Gamla Stan som låg vid Tyska Brunnsplan. &#8221;Hälsobrunnen&#8221; blev självklart och naturligt dominerande inslag i logotypen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-halsohuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp &#8211; KlubbTV</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-klubbtv/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-klubbtv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En rätt bra idé som skulle hjälpa föreningar tjäna pengar på nedsläckningen av det analoga TV-nätet och utbytet till marksänd digital-TV. Projektet rann ut i sanden pga svårigheter att kommunicera projektets fördelar. Jag tycker dock att logotypen som jag gjorde fortfarande håller hög klass. Grundidén var att likna en fiktiv TV-kanal 1 som alla ettor samlas kring och bildar en stjärna! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/klubbtv.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-309" title="Klubbtv" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/klubbtv.jpg" alt="" width="912" height="382" /></a></p>
<p>En rätt bra idé som skulle hjälpa föreningar tjäna pengar på nedsläckningen av det analoga TV-nätet och utbytet till marksänd digital-TV. Projektet rann ut i sanden pga svårigheter att kommunicera projektets fördelar. Jag tycker dock att logotypen som jag gjorde fortfarande håller hög klass. Grundidén var att likna en fiktiv TV-kanal 1 som alla ettor samlas kring och bildar en stjärna!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-klubbtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannerkampanj &#8211; Blåband</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/bannerkampanj-blaband/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/bannerkampanj-blaband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Bannerkampanj för nykterhetsorganisationen Stockholms Läns Blåbandsungdom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/banner_blaband.png"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="Banner Blåband" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/banner_blaband.png" alt="" width="713" height="763" /></a></p>
<p>Bannerkampanj för nykterhetsorganisationen <a href="http://www.slbu.nu/" target="_blank">Stockholms Läns Blåbandsungdom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/bannerkampanj-blaband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp &#8211; Föräldraombudsmannen</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-foraldraombudsmannen/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-foraldraombudsmannen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Föräldraombudsmannen behövde en logotyp. Min idé var att skapa en symbol som visade att &#8221;barnen gör som vi gör &#8211; inte som vi säger&#8221;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/foraldraombudsmannen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-297" title="Föräldraombudsmannen" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/foraldraombudsmannen.jpg" alt="" width="528" height="326" /></a></p>
<p>Föräldraombudsmannen behövde en logotyp. Min idé var att skapa en symbol som visade att &#8221;barnen gör som vi gör &#8211; inte som vi säger&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/logotyp-foraldraombudsmannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designförslag &#8211; ICA Bokförlag</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/designforslag-ica-bokforlag/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/designforslag-ica-bokforlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Mitt förslag till bokomslag till Dag Öhrlunds och Per Hellqvists bok &#8221;Skydda ditt barn på Internet&#8221;. Boken ligger på ICA Bokförlag som valde att använda designen nedan istället.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/Internetbok-ICA_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-280" title="ICA Bokförlag" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/Internetbok-ICA_2.jpg" alt="" width="913" height="652" /></a></p>
<p>Mitt förslag till bokomslag till Dag Öhrlunds och Per Hellqvists bok &#8221;Skydda ditt barn på Internet&#8221;. Boken ligger på ICA Bokförlag som valde att använda designen nedan istället.</p>
<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/skydda-ditt-barn-pa-internet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-281" title="Skydda ditt barn på internet" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/09/skydda-ditt-barn-pa-internet.jpg" alt="" width="224" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/09/designforslag-ica-bokforlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millwell &#8211; We bring Oil to Dubai</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/millwell-we-bring-oil-to-dubai/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/millwell-we-bring-oil-to-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsidé]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Var marknadschef för företaget Millwell AB som tidigare gjorde ett tappert försök att &#8221;ta oljan till Dubai&#8221;. Oljan var inte råolja utan Superexklusiv Ekologisk Jämtländsk Havtornsolja i begränsad upplaga! Havtornsolja är nämligen bland mycket annat exceptionellt bra mot solstrålning och är en av de bästa hudvård du kan få i samband med solstrålningsskador. Projektet föll dock på brist på kontakter i Dubai. Men projektet lever ännu. Så känner du någon i Dubai (eller någon annanstans) som skulle vilja sälja denna produkt? Kontakta mig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/DUBAI_AD_HORIZONTAL_3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-271" title="Jätländsk Havtornsolja" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/DUBAI_AD_HORIZONTAL_3.png" alt="" width="842" height="592" /></a></p>
<p>Var marknadschef för företaget Millwell AB som tidigare gjorde ett tappert försök att &#8221;ta oljan till Dubai&#8221;. Oljan var inte råolja utan Superexklusiv Ekologisk Jämtländsk Havtornsolja i begränsad upplaga! Havtornsolja är nämligen bland mycket annat exceptionellt bra mot solstrålning och är en av de bästa hudvård du kan få i samband med solstrålningsskador. Projektet föll dock på brist på kontakter i Dubai. Men projektet lever ännu. Så känner du någon i Dubai (eller någon annanstans) som skulle vilja sälja denna produkt? Kontakta <a href="mailto:olah@annonsmakaren.se">mig!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/millwell-we-bring-oil-to-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designförslag &#8211; Cykelringen</title>
		<link>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/designforslag-cykelringen/</link>
		<comments>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/designforslag-cykelringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annonsmakaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annons]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyper]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annonsmakaren.se/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Förslag på redesign av Cykelringens logotyp. Förslag på ny grafisk profilering i print.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/Cykelringen_Logotyp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="Cykelringen Logotyp" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/Cykelringen_Logotyp.jpg" alt="" width="842" height="595" /></a></p>
<p>Förslag på redesign av Cykelringens logotyp.</p>
<p><a href="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/Cykelringen_annons.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-256" title="Cykelringen annons" src="http://www.annonsmakaren.se/wp-content/uploads/2011/08/Cykelringen_annons.jpg" alt="" width="711" height="1060" /></a></p>
<p>Förslag på ny grafisk profilering i print.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annonsmakaren.se/2011/08/designforslag-cykelringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

